Tim
@tdfarris ยท 752 spurs
Ledger History
Balance 752| Date | Note | Spurs |
|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | Received a reaction on a chat message. | +1
|
| Oct 25, 2026 | Received a reaction on a chat message. | +1
|
| Oct 25, 2026 | Received a reaction on a chat message. | +1
|
| Oct 25, 2026 | Received a reaction on a chat message. | +1
|
| Oct 25, 2026 | Received a reaction on a chat message. | +1
|
| Oct 25, 2026 | Received a reaction on a chat message. | +1
|
| Oct 25, 2026 | Received a reaction on a chat message. | +1
|
| Oct 25, 2026 | For receiving 3 of the Star Trekker Ribbon. | +30
|
| Oct 25, 2026 | Received a reaction on a chat message. | +1
|
| Oct 25, 2026 | For receiving 1 of the The Kermit Kross. | +125
|
| Oct 21, 2026 | Received a reaction on a chat message. | +1
|
| Oct 21, 2026 | Received a reaction on a chat message. | +1
|
| Oct 21, 2026 | Received a reaction on a chat message. | +1
|
